Missione VITA: tutto pronto per la partenza di Nespoli
Ormai ci siamo, è arrivato il giorno della partenza per la missione VITA, che vede protagonista il nostro connazionale Paolo Nespoli. Vediamo tutti gli eventi cruciali della giornata e come seguire le fasi di questa giornata speciale.
Il decollo è fissato per le 17.41 CEST di oggi 28 luglio dal centro spaziale di Bajkonur in Kazakistan. Il razzo Sojuz di Paolo partirà dal Pad 5, la stessa rampa usata a suo tempo da Yuri Gagarin.
Per i più curiosi, ecco dove si trova la zona di lancio.
Paolo volerà nello spazio a bordo della capsula Sojuz MS-05 insieme ai compagni di viaggio Randy Bresnik (NASA) e Sergey Ryazanskiy (Roscosmos), con i quali andrà a rinforzare le fila della Expedition 52 riportando a 6 il numero di astronauti che occupano la Stazione Spaziale Internazionale.
Come seguire il lancio
A parte i canali istituzionali di ASI, ESA e NASA, il nostro podcast gemello AstronautiCAST seguirà tutte le fasi del lancio fino al docking della Sojuz con la ISS sulla pagina speciale della diretta https://live.astronauticast.it in collaborazione con gli amici di Scientificast.it e Coelum.
Le tappe principali della giornata
T +/- | Ora | Evento |
---|---|---|
Eventi del 28/07/2017 | ||
-8.30.00 | 9.11.00 | Risveglio dell’equipaggio |
-8.00.00 | 9.41.00 | Accensione sistemi di bordo di razzo e navetta e relativa verifica |
-6.00.00 | 11.41.00 | Partenza equipaggio dal Cosmonaut Hotel |
-5.30.00 | 12.11.00 | Meeting della Commissione di Stato |
-5.15.00 | 12.26.00 | L’equipaggi arriva al sito 254 e si sottopone ai test medici finali |
-5.00.00 | 12.41.00 | Inizio rifornimento propellente razzo vettore |
-4.20.00 | 13.21.00 | Vestizione astronauti con le Sokol |
-4.00.00 | 13.41.00 | Carico LOX completato |
-3.40.00 | 14.01.00 | Rapporto dell’equipaggio alle delegazioni |
-3.10.00 | 14.31.00 | Equipaggio si sposta verso la rampa di lancio |
-2.40.00 | 15.01.00 | Arrivo al pad di lancio |
-2.30.00 | 15.11.00 | Ingresso dell’equipaggio nella navetta |
-2.10.00 | 15.31.00 | Chiusura del portello interno della Sojuz |
-1.45.00 | 15.56.00 | Pressurizzazione tute |
-1.45.00 | 15.56.00 | Pressurizzazione navetta e controllo dei sistemi di bordo |
-1.30.00 | 16.11.00 | Verifica della pressione dell’hatch interno della Sojuz e attivazione dei sistemi di comunicazione |
-1.30.00 | 16.11.00 | Controllo di eventuali perdite nelle tute Sokol |
-1.00.00 | 16.41.00 | Attivazione dei sistemi di guida e evacuazione pad di lancio |
-0.45.00 | 16.56.00 | Attivazione del computer di volo |
-0.45.00 | 16.56.00 | Abbassamento della torre di servizio |
-0.40.00 | 17.01.00 | Verifica pressione tute Sokol |
-0.40.00 | 17.01.00 | Check-list pre-volo completata |
-0.30.00 | 17.11.00 | Attivazione del comando di lancio |
-0.30.00 | 17.11.00 | Attivazione del sistema di abort |
-0.25.00 | 17.16.00 | Rimozione torri di servizio |
-0.15.00 | 17.26.00 | controlli finali alle tute completata |
-0.15.00 | 17.26.00 | Sgombero pad di lancio |
-0.15.00 | 17.26.00 | Sistema di fuga passato in Automatico (300 t propellente) |
-0.15.00 | 17.26.00 | Disattivazione dell’energia nella torre di servizio |
-0.14.00 | 17.27.00 | Conseguente passaggio della Sojuz ad energia interna |
-0.10.00 | 17.31.00 | Controlli pre-lancio a T-10 minuti |
-0.10.00 | 17.31.00 | Attivazione del sistema di guida inerziale |
-0.10.00 | 17.31.00 | Registratori di bordo attivati |
-0.08.00 | 17.33.00 | Chiusura caschi e tute |
-0.06.00 | 17.35.00 | COUNTDOWN automatico |
-0.05.30 | 17.35.30 | Inserimento chiave di lancio |
-0.05.00 | 17.36.00 | Attivazione telemetria di bordo e a terra |
-0.05.00 | 17.36.00 | Trasferimento al sistema di controllo interno |
-0.05.00 | 17.36.00 | Attivazione controlli comandante |
-0.05.00 | 17.36.00 | Chiusura visori |
-0.02.40 | 17.38.20 | Disconnessione umbilical |
-0.02.35 | 17.38.25 | Pressurizzazione serbatoi |
-0.02.30 | 17.38.30 | Attivazione dei sistemi di misura a bordo |
-0.02.15 | 17.38.45 | Chiusura valvole di sicurezza dei serbatoi |
-0.02.15 | 17.38.45 | Termine del rifornimento di LOX e azoto |
-0.01.00 | 17.40.00 | Passaggio ad energia interna (razzo) |
-0.01.00 | 17.40.00 | Sequenziatore automatico delle opertazioni attivato |
-0.00.40 | 17.40.20 | Ritrazione condotto ombelicale del terzo stadio |
-0.00.20 | 17.40.40 | Accensione motori |
-0.00.20 | 17.40.40 | Ritrazione condotto ombelicale dello stadio centrale |
-0.00.15 | 17.40.45 | Razzi in funzione a potenza parziale |
-0.00.10 | 17.40.50 | Turbopompe a piena potenza |
-0.00.05 | 17.40.55 | Piena potenza |
0.00.00 | 17.41.00 | Ritrazione della torre dei condotti ombelicali |
0.00.00 | 17.41.00 | DECOLLO |
0.00.45 | 17.41.45 | MAX Q – (11 km – 1.640 km/h) Massima pressione sulla struttura del razzo |
0.01.00 | 17.42.00 | Espulsione torre di fuga e separazione booster |
0.01.00 | 17.42.00 | Massima pressione sul corpo degli astronauti, ma solo per pochi secondi |
0.02.38 | 17.43.38 | Separazione ogiva |
0.04.46 | 17.45.46 | Spegnimento secondo stadio e accensione terzo stadio |
0.08.48 | 17.49.48 | Spegnimento terzo stadio |
0.08.54 | 17.49.54 | Separazione terzo stadio |
0.08.54 | 17.49.54 | MICROGRAVITA’ |
0.09.56 | 17.50.56 | Dispiegamento antenne e pannelli solari |
Eventi del 29/07/2017 | ||
6.20.00 | 0.01.00 | DOCKING |
7.59.00 | 1.40.00 | Apertura portello tra Sojuz e ISS |
Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2024 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.