GAIA pronta al lancio: timeline e streaming live
È tutto pronto: GAIA si trova al sicuro nell’ogiva del lanciatore Sojuz pronto in rampa di lancio nel centro spaziale ESA di Kourou, nella Guiana Francese, dal quale il razzo dovrebbe decollare domani 19 dicembre alle 10:12:19 ora italiana.
Qui di seguito sono disponibili lo streaming in diretta dal canale web ESA, i Tweet ufficiali del team di GAIA, e la timeline dettagliata degli eventi.
Tweets di @ESAGaia
Il nuovo osservatorio orbitale dell’agenzia spaziale europea doveva partire già lo scorso 20 novembre, ma un potenziale problema con i transponder di bordo ne ha richiesto il rinvio di circa un mese. In questo periodo i transponder sono stati rispediti in italia dove hanno subito alcune modifiche per possibili malfunzionamenti, dopo che un satellite dotato di apparecchiature radio analoghe aveva manifestato un drastico abbassamento del bitrate in trasmissione.
GAIA ha il compito di creare una mappa tridimensionale dettagliata di circa un miliardo di stelle nella nostra galassia. Gli strumenti a bordo del satellite permetteranno anche di misurare altre proprietà delle stelle della Via Lattea quali la temperatura, la luminosità e la composizione.
Qui sotto riportiamo la timeline dettagliata degli eventi così come il sito ESA lo riporta oggi, 18 dicembre.
I tempi indicati potrebbero subire cambiamenti in qualsiasi momento: chi segue l’astronautica sa bene quanto siano numerosi gli eventi o gli imprevisti che incidono su un lancio spaziale. L’ESA sta mantenendo una sua pagina aggiornata, che in caso di dubbio vi invitiamo a consultare a questo indirizzo.
Gli articoli precedenti pubblicati su AstronautiNEWS riguardanti questa missione sono disponibili seguendo il tag GAIA.
I tempi sono espressi in UTC (Tempo universale) che in questo momento equivale all’ora italiana meno un’ora.
Ecco invece la legenda dei termini utilizzati:
- AIT – The Astrium Integration Team/Suupport Team a Kourou,
- DMS – Sojuz Mission Director in console a Kourou
- ESOC – European Space Operation Centre a Darmstadt, Germania
- S/C – Spacecraft (GAIA)
- MET – Mission Elapsed Time (tempo di missione, in negativo prima del lancio e positivo in seguito)
MET [hh:mm:ss] | UTC [hh:mm:ss] | Chi | Attivita’ |
-14:00:00 | 19:12:19 | ESOC | B-Team Flight Control Team & Software Support team in console nella Main Control Room |
-13:40:00 | 19:32:19 | ESOC | Flight Control Team: Voice & status check con il team di supporto a Kourou |
-13:35:00 | 19:37:19 | ESOC | Flight Control Team: Collegamento con le interfacce di rete di Kourou |
-13:30:00 | 19:42:19 | ESOC | Gaia Project Representative (in ESOC): Check del Voice loop e telefonico con Kourou |
-13:25:00 | 19:47:19 | ESOC | Sincronizzazione dell’orologio del conto alla rovescia |
-13:00:00 | 20:12:19 | DMS | Spacecraft Mission Director (DMS) in console a Kourou |
-12:50:00 | 20:22:19 | AIT | Accensione di GAIA |
-12:03:00 | 21:09:19 | AIT | Inizio della timeline pre lancio |
-10:00:00 | 23:12:19 | AIT | Fine della timeline pre lancio |
-09:59:00 | 23:13:19 | AIT | GAIA in modalità pre lancio – Inizio della timeline di lancio (configurazione di GAIA per il lancio) |
-09:00:00 | 00:12:19 | AIT | Fine della timeline di lancio |
-08:15:00 | 00:57:19 | Sojuz | Aggiornamento meteo da ArianeSpace |
-08:10:00 | 01:02:19 | AIT | Controllo finale su GAIA per il GO/NO GO al lancio |
-08:05:00 | 01:07:19 | ESOC | Aggiornamento sullo stato del Ground Segment |
-06:00:00 | 03:12:19 | ESOC | Inizio del countdown |
-05:40:00 | 03:32:19 | DMS | Prova del FAX tra il direttore di lancio a Kourou e il Flight Director in ESOC |
-05:26:00 | 03:46:19 | ESOC | Rapporto della situazione dal Flight Director al Direttore di lancio (DMS) per dare inizio al caricamento del propellente |
-05:25:00 | 03:47:19 | AIT | DMS (a Kourou) comunica il GO alla fase 3 del caricamento propellenti al Flight Diretor (in ESOC) |
-04:30:00 | 04:42:19 | AIT | Lanciatore: Inizio fase 3 del caricamento propellenti |
-01:45:00 | 07:27:19 | AIT | Lanciatore: Fine fase 3 del caricamento propellenti |
-00:30:00 | 08:42:19 | ESOC | Il Flight Director fa rapporto allo Spacecraft Mission Director sulla situazione del Ground Segment |
-00:18:00 | 08:54:19 | DMS | GAIA in modalita’ Internal Power |
-00:02:24 | 09:09:55 | Sojuz | Distacco dei cavi ombelicali (È attesa la perdita della telemetria in ESOC) |
-00:01:00 | 09:11:19 | Sojuz | Attivazione della sequenza automatica di lancio |
-00:00:10 | 09:12:09 | Sojuz | Conto alla rovescia finale |
00:00:00 | 09:12:19 | Sojuz | LIFT OFF |
Eventi Sojuz/Fregat | |||
00:01:58 | – | Sojuz | Separazione primo stadio |
00:03:39 | – | Sojuz | Apertura fairing |
00:04:47 | – | Sojuz | Separazione secondo stadio |
00:09:23 | – | Sojuz | Separazione terzo stadio |
00:10:22 | – | Sojuz | Stadio Fregat – Inizio prima accensione |
00:12:38 | – | Sojuz | Stadio Fregat – Fine prima accensione |
00:21:25 | – | Sojuz | Stadio Fregat – Inizio seconda accensione |
00:36:58 | – | Sojuz | Stadio Fregat – Fine seconda accensione |
00:41:58 | – | Sojuz | Separazione di GAIA |
00:58:20 | – | Sojuz | Stadio Fregat – Inizio terza e ultima accensione |
01:00:09 | – | Sojuz | Stadio Fregat – Fine terza e ultima accensione |
01:30:10 | – | Sojuz | Inizio passivizzazione |
01:37:51 | – | Sojuz | Fine passivizzazione |
Questo articolo è copyright dell'Associazione ISAA 2006-2024, ove non diversamente indicato. - Consulta la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.